Fase: Grupos
Rodada: 1ª Rodada
Identificação: Jogo 07
Data: 14/02/2023 21:00
Local:
Gol Burguer Society
Resultado:
Vitória de Cruzeiro F.C/Butuca E.C/Rede Zandoná
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Anderson Decker
|
--- |
Massagista: Denis Josue Fritzke
|
--- |
Treinador: Thiago Vick
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
21 | --- | |
--- | ||
14 | --- | |
5 | --- | |
4 | --- | |
--- | ||
1 | --- | |
15 | --- | |
3 | --- | |
20 | --- | |
22 | --- | |
23 | --- | |
8 | --- | |
11 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Carlos Henrique Rodrigues de Andrade
|
--- |
Presidente: Gisleison Fernando Cordeiro
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
5 | --- | |
--- | ||
9 | --- | |
2 | --- | |
8 | --- | |
10 | --- | |
12 | --- | |
4 | --- | |
1 | --- | |
16 | --- | |
--- | ||
7 | --- | |
11 | --- | |
17 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: