Equipe | Jogos | Gols | Média |
---|---|---|---|
Largados F. C | 3 | 21 | 7,00 |
Cruzeiro F.C/Butuca E.C/Rede Zandoná | 4 | 27 | 6,75 |
Primeiro Braço F.C | 6 | 37 | 6,17 |
E.C.Canela “a” | 4 | 22 | 5,50 |
Palmeiras Massara Society | 6 | 30 | 5,00 |
Glória EC | 4 | 15 | 3,75 |
C. Atlético Central | 6 | 22 | 3,67 |
Nosso Ponto | 4 | 12 | 3,00 |
JUVENTUDE / PRIMEIRO BRAÇO | 3 | 9 | 3,00 |
Guarani E.C | 6 | 17 | 2,83 |
E.C. CANELA "B" | 3 | 8 | 2,67 |
Norte F.C | 2 | 5 | 2,50 |
Cruzeiro Mirim | 3 | 7 | 2,33 |
Elite FC | 3 | 7 | 2,33 |
Bokas beer fc | 3 | 6 | 2,00 |
A.CENTRAL VETERA | 3 | 5 | 1,67 |
Atlético Massarandubinha | 2 | 3 | 1,50 |
Raios F.C | 2 | 3 | 1,50 |
Atletico benjamin | 2 | 3 | 1,50 |
Congocity FC | 3 | 4 | 1,33 |
Bananas F.C | 2 | 2 | 1,00 |
Flamenguinho | 2 | 2 | 1,00 |
Real Paulista | 2 | 1 | 0,50 |
MERCENARIOS ESPORTE CLUB | 2 | 0 | 0,00 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: