SOCIETY MASC
De 10 de fevereiro a 11 de março de 2023

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
A.CENTRAL VETERA 3 6 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 2,00
Atletico benjamin 2 1 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,50
Atlético Massarandubinha 2 2 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,00
Bananas F.C 2 5 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 2,50
Bokas beer fc 3 4 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,33
C. Atlético Central 6 7 1,17 0 0,00 1 0,17 0 0,00 10 1,67
Congocity FC 3 1 0,33 1 0,33 0 0,00 0 0,00 4 1,33
Cruzeiro F.C/Butuca E.C/Rede Zandoná 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cruzeiro Mirim 3 3 1,00 1 0,33 0 0,00 0 0,00 6 2,00
E.C. CANELA "B" 3 5 1,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,67
E.C.Canela “a” 4 4 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,00
Elite FC 3 3 1,00 1 0,33 0 0,00 0 0,00 6 2,00
Flamenguinho 2 2 1,00 1 0,50 0 0,00 0 0,00 5 2,50
Glória EC 4 2 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,50
Guarani E.C 6 3 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,50
JUVENTUDE / PRIMEIRO BRAÇO 3 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00
Largados F. C 3 2 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,67
MERCENARIOS ESPORTE CLUB 2 3 1,50 1 0,50 0 0,00 0 0,00 6 3,00
Norte F.C 2 3 1,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,50
Nosso Ponto 4 7 1,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00 10 2,50
Palmeiras Massara Society 6 7 1,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,17
Primeiro Braço F.C 6 13 2,17 2 0,33 0 0,00 0 0,00 19 3,17
Raios F.C 2 1 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,50
Real Paulista 2 1 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,50


Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: