Equipe | Jogos | Gols concedidos | Média |
---|---|---|---|
Primeiro Braço F.C | 6 | 7 | 1,17 |
E.C.Canela “a” | 4 | 5 | 1,25 |
Cruzeiro F.C/Butuca E.C/Rede Zandoná | 4 | 5 | 1,25 |
Palmeiras Massara Society | 6 | 13 | 2,17 |
A.CENTRAL VETERA | 3 | 7 | 2,33 |
Atlético Massarandubinha | 2 | 5 | 2,50 |
Nosso Ponto | 4 | 10 | 2,50 |
C. Atlético Central | 6 | 16 | 2,67 |
Glória EC | 4 | 11 | 2,75 |
Guarani E.C | 6 | 17 | 2,83 |
Atletico benjamin | 2 | 6 | 3,00 |
Raios F.C | 2 | 6 | 3,00 |
E.C. CANELA "B" | 3 | 13 | 4,33 |
JUVENTUDE / PRIMEIRO BRAÇO | 3 | 13 | 4,33 |
Congocity FC | 3 | 13 | 4,33 |
MERCENARIOS ESPORTE CLUB | 2 | 9 | 4,50 |
Norte F.C | 2 | 9 | 4,50 |
Elite FC | 3 | 14 | 4,67 |
Largados F. C | 3 | 14 | 4,67 |
Bokas beer fc | 3 | 15 | 5,00 |
Cruzeiro Mirim | 3 | 16 | 5,33 |
Real Paulista | 2 | 13 | 6,50 |
Flamenguinho | 2 | 14 | 7,00 |
Bananas F.C | 2 | 17 | 8,50 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: