Fase: Grupos
Rodada: 1ª Rodada
Identificação: Jogo 06
Data: 14/02/2023 20:00
Local:
Gol Burguer Society
Resultado:
Empate
Dirigente | OBS |
---|---|
Presidente: Jones Bruhns
|
--- |
Preparador Físico: Jorge Bisewski Junior
|
--- |
Massagista: Leandro Koslopp
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
20 | --- | |
8 | --- | |
37 | --- | |
15 | --- | |
17 | --- | |
--- | ||
26 | --- | |
--- | ||
--- | ||
6 | --- | |
19 | --- | |
--- | ||
5 | --- | |
23 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Andrei Tironi
|
--- |
Massagista: Djonatan Lucas Glück
|
--- |
Treinador: Junior Adolfo Vegini
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
2 | --- | |
17 | --- | |
10 | --- | |
9 | --- | |
7 | --- | |
6 | --- | |
--- | ||
12 | --- | |
1 | --- | |
3 | --- | |
4 | --- | |
8 | --- | |
11 | --- | |
5 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: