Fase: Grupos
Rodada: 3ª Rodada
Identificação: Jogo 17
Data: 21/02/2023 19:00
Local:
Gol Burguer Society
Resultado:
Vitória de A.CENTRAL VETERA
Dirigente | OBS |
---|---|
Presidente: José Carlos Helix
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
7 | --- | |
--- | ||
--- | ||
--- | ||
80 | --- | |
8 | --- | |
26 | --- | |
--- | ||
--- | ||
27 | --- | |
9 | --- | |
2 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Fabio Sidney Braun
|
--- |
Treinador: Karlan Piazera Zimdars
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
8 | --- | |
14 | --- | |
--- | ||
1 | --- | |
11 | --- | |
15 | --- | |
9 | --- | |
18 | --- | |
7 | --- | |
5 | --- | |
6 | --- | |
10 | --- | |
4 | --- | |
3 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: