Fase: GRUPOS
Rodada: RODADA 3
Identificação: JOGO 21
Data: 22/04/2023 14:15
Local:
PRIMEIRO BRAÇO
Resultado:
Vitória de Congocity FC
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Gilmar Paulino de Paula
|
--- |
Auxiliar Técnico: Valmor Simão Gimenez
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
--- | ||
2 | --- | |
--- | ||
9 | --- | |
11 | --- | |
8 | --- | |
15 | --- | |
12 | --- | |
4 | --- | |
6 | --- | |
13 | --- | |
5 | --- | |
10 | --- | |
7 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Lucas Antônio Spezia
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
1 | --- | |
10 | --- | |
14 | --- | |
--- | ||
--- | ||
3 | --- | |
8 | --- | |
12 | --- | |
77 | --- | |
17 | --- | |
6 | --- | |
2 | --- | |
--- | ||
9 | --- | |
--- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: