Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Amizade E.C | 5 | 5 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1,00 |
Atlético Central | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Atlético Massarandubinha | 4 | 5 | 1,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1,25 |
Bananas F.c | 4 | 5 | 1,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 2,00 |
Bokas Beer FC | 3 | 5 | 1,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1,67 |
Congocity FC | 6 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,33 |
Cruzeiro Mirim | 3 | 4 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1,33 |
Elite FC | 3 | 3 | 1,00 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 3,00 |
FLAMENGUINHO | 3 | 3 | 1,00 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 2,00 |
Glória Esporte Clube "B" | 6 | 9 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 1,50 |
Mercenário E. C."B" | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Mercenários E.C. | 3 | 4 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1,33 |
Norte F.C | 5 | 11 | 2,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 2,20 |
Real Paulista | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 | 5 | 1,67 |
São José FC | 4 | 4 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1,00 |
União Futebolística Massarandubinha | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1,00 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: