Fase: GRUPOS
Rodada: RODADA 1
Identificação: JOGO 05
Data: 25/03/2023 13:15
Local:
BEC
Resultado:
Vitória de Congocity FC
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
9 | --- | |
8 | --- | |
--- | ||
17 | --- | |
6 | --- | |
16 | --- | |
14 | --- | |
11 | --- | |
7 | --- | |
15 | --- | |
10 | --- | |
1 | --- | |
18 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Gilmar Paulino de Paula
|
--- |
Auxiliar Técnico: Valmor Simão Gimenez
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
10 | --- | |
2 | --- | |
8 | --- | |
9 | --- | |
11 | --- | |
16 | --- | |
1 | --- | |
--- | ||
6 | --- | |
17 | --- | |
3 | --- | |
5 | --- | |
7 | --- | |
13 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: