Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: 3ª Rodada
Identificação: Jogo 06
Data: 18/10/2022 19:00
Local:
Resultado:
Vitória de Bola no pé
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Cleder Conzatti
|
--- |
Auxiliar Técnico: Fabio Sidney Braun
|
--- |
Presidente: Karlan Piazera Zimdars
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
8 | --- | |
4 | --- | |
5 | --- | |
12 | --- | |
1 | --- | |
9 | --- | |
30 | --- | |
--- | ||
10 | --- | |
--- | ||
--- | ||
11 | --- | |
17 | --- | |
7 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Edemir Marcelino
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
8 | --- | |
16 | --- | |
2 | --- | |
6 | --- | |
--- | ||
--- | ||
11 | --- | |
12 | --- | |
7 | --- | |
--- | ||
--- | ||
3 | --- | |
15 | --- | |
10 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: