Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Aliança Futsal | 4 | 3 | 0,75 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 4,00 |
Amizade / Alumass | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 1,80 |
Amizade E.C | 6 | 8 | 1,33 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 38 | 6,33 |
Atlético Central | 4 | 6 | 1,50 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 | 6,25 |
Bananas F.C | 5 | 2 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1,20 |
Benjamin Esporte Clube - BEC | 5 | 4 | 0,80 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 26 | 5,20 |
Bicho do Milho | 8 | 18 | 2,25 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 61 | 7,63 |
Bola no pé | 5 | 10 | 2,00 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 | 7,40 |
Congocity futsal | 5 | 2 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1,20 |
DITO SAN/TUBARÕES | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 2,50 |
E.C. CANELA | 8 | 9 | 1,13 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34 | 4,25 |
Elite FC A | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Elite FC B | 3 | 5 | 1,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 5,00 |
FLAMENGUINHO | 4 | 2 | 0,50 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 3,25 |
Glória E.C | 6 | 8 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 | 4,00 |
Gol Burguer FC | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 1,80 |
Guarani FC | 8 | 10 | 1,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 3,75 |
INTER DE LIMÕES | 6 | 6 | 1,00 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32 | 5,33 |
Largados F.C | 5 | 8 | 1,60 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 45 | 9,00 |
MERCENÁRIOS ESPORTE CLUBE | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1,50 |
Primeiro Braço F.C | 7 | 3 | 0,43 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 | 3,29 |
REAL MADRUGA | 4 | 6 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 4,50 |
Real Paulista | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 2,25 |
São José FC | 5 | 7 | 1,40 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 42 | 8,40 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: