Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: 2ª Rodada
Identificação: Jogo 03
Data: 08/10/2022 15:00
Local:
Resultado:
Vitória de Bola no pé
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Edemir Marcelino
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
--- | ||
16 | --- | |
2 | --- | |
6 | --- | |
17 | --- | |
9 | --- | |
11 | --- | |
12 | --- | |
--- | ||
--- | ||
7 | --- | |
3 | --- | |
--- | ||
10 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Jucelmo Pires do Prado
|
--- |
Auxiliar Técnico: Lucas Pimenta Baumann
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
--- | ||
1 | --- | |
21 | --- | |
10 | --- | |
22 | --- | |
--- | ||
9 | --- | |
11 | --- | |
--- | ||
13 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: