Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: 1ª Rodada
Identificação: Jogo 01
Data: 01/10/2022 16:00
Local:
Resultado:
Vitória de Atlético Central
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Jucelmo Pires do Prado
|
--- |
Auxiliar Técnico: Lucas Pimenta Baumann
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
16 | --- | |
2 | --- | |
--- | ||
21 | --- | |
22 | --- | |
9 | --- | |
17 | --- | |
10 | --- | |
1 | --- | |
13 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Cleder Conzatti
|
--- |
Auxiliar Técnico: Fabio Sidney Braun
|
--- |
Presidente: Karlan Piazera Zimdars
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
8 | --- | |
4 | --- | |
5 | --- | |
12 | --- | |
1 | --- | |
9 | --- | |
30 | --- | |
6 | --- | |
10 | --- | |
--- | ||
--- | ||
11 | --- | |
17 | --- | |
7 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: