Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: 4ª Rodada
Identificação: Jogo 07
Data: 11/10/2022 19:00
Local:
Resultado:
Vitória de Bicho do Milho
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Alã Adriano Eichstadt
|
--- |
Massagista: Ulisses Wacholz
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
1 | --- | |
22 | --- | |
--- | ||
10 | --- | |
6 | --- | |
4 | --- | |
2 | --- | |
--- | ||
--- | ||
8 | --- | |
47 | --- | |
12 | --- | |
--- | ||
20 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Arceli Correia da Silva
|
--- |
Treinador: Carlos Henrique Rodrigues de Andrade
|
--- |
Presidente: Gisleison Fernando Cordeiro
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
2 | --- | |
16 | --- | |
11 | --- | |
4 | --- | |
8 | --- | |
12 | --- | |
1 | --- | |
17 | --- | |
7 | --- | |
--- | ||
5 | --- | |
10 | --- | |
--- | ||
3 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: