Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: 1ª Rodada
Identificação: Jogo 01
Data: 05/10/2022 19:00
Local:
Resultado:
Empate
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Arceli Correia da Silva
|
--- |
Treinador: Carlos Henrique Rodrigues de Andrade
|
--- |
Presidente: Gisleison Fernando Cordeiro
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
11 | --- | |
--- | ||
2 | --- | |
4 | --- | |
8 | --- | |
12 | --- | |
1 | --- | |
17 | --- | |
7 | --- | |
16 | --- | |
9 | --- | |
10 | --- | |
5 | --- | |
3 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Ademir Correia
|
--- |
Auxiliar Técnico: Edison Guilherme Kempczynski
|
--- |
Massagista: Giovane Kempczynski
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
13 | --- | |
96 | --- | |
10 | --- | |
7 | --- | |
--- | ||
5 | --- | |
--- | ||
6 | --- | |
17 | --- | |
8 | --- | |
9 | --- | |
4 | --- | |
1 | --- | |
--- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: