Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
AMIZADE F.C. | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CRUZEIRO F.C / BUTUCA E.C. | 6 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E.C. CANELA B | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
E.C. CANELA/GBM MÓVEIS SOB MEDIDA | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ESPORTIVO | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
GLORIA | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
JUVENTUDE | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MERCENÁRIOS ESPORTE CLUBE | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MOLEQUES DA VILA F.C. | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
NORTE F.C. | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
NOSSO PONTO SUPER MERCADO/SANTA LUZIA | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIMEIRO BRAÇO F.C. | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
REAL PAULISTA F.C. | 6 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TREZE DE MAIO F.C. | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: