Equipe | Jogos | Gols | Média |
---|---|---|---|
E.C. CANELA/GBM MÓVEIS SOB MEDIDA | 6 | 23 | 3,83 |
CRUZEIRO F.C / BUTUCA E.C. | 6 | 23 | 3,83 |
JUVENTUDE | 6 | 18 | 3,00 |
AMIZADE F.C. | 6 | 18 | 3,00 |
PRIMEIRO BRAÇO F.C. | 6 | 17 | 2,83 |
GLORIA | 6 | 15 | 2,50 |
NOSSO PONTO SUPER MERCADO/SANTA LUZIA | 6 | 11 | 1,83 |
E.C. CANELA B | 6 | 10 | 1,67 |
TREZE DE MAIO F.C. | 6 | 7 | 1,17 |
REAL PAULISTA F.C. | 6 | 7 | 1,17 |
NORTE F.C. | 6 | 6 | 1,00 |
MOLEQUES DA VILA F.C. | 6 | 3 | 0,50 |
MERCENÁRIOS ESPORTE CLUBE | 6 | 3 | 0,50 |
ESPORTIVO | 6 | 2 | 0,33 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: