Fase: 1ª FASE
Rodada: 3ª Rodada
Identificação: Jogo 11
Data: 04/04/2023 21:00
Local:
Centro Esportivo
Resultado:
Vitória de Cruzeiro F.C/Butuca E.C/Rede Zandoná
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Adriano de Souza
|
--- |
Massagista: Denis Josue Fritzke
|
--- |
Massagista: Jhonatan Vergílio Brayer
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
20 | --- | |
7 | --- | |
5 | --- | |
4 | --- | |
37 | --- | |
18 | --- | |
--- | ||
1 | --- | |
10 | --- | |
21 | --- | |
6 | --- | |
16 | --- | |
8 | --- | |
2 | --- | |
11 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Alessandro Gimenez
|
--- |
Auxiliar Técnico: Gabriel Basso
|
--- |
Auxiliar Técnico: Maxsuél Macario
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
7 | --- | |
13 | --- | |
5 | --- | |
8 | --- | |
1 | --- | |
10 | --- | |
--- | ||
15 | --- | |
4 | --- | |
20 | --- | |
11 | --- | |
9 | --- | |
--- | ||
--- | ||
6 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: