Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Amizade E.C | 7 | 13 | 1,86 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 16 | 2,29 |
Cruzeiro F.C/Butuca E.C/Rede Zandoná | 9 | 8 | 0,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,89 |
E.C Canela "B" | 7 | 3 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,43 |
E.C. Canela | 7 | 15 | 2,14 | 4 | 0,57 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 33 | 4,71 |
Glória EC | 9 | 15 | 1,67 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 18 | 2,00 |
Juventude/BEC | 7 | 14 | 2,00 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 2,43 |
Nosso Ponto | 9 | 13 | 1,44 | 1 | 0,11 | 2 | 0,22 | 0 | 0,00 | 22 | 2,44 |
Primeiro Braço F.C | 9 | 23 | 2,56 | 1 | 0,11 | 3 | 0,33 | 0 | 0,00 | 35 | 3,89 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: