Fase: 1ª FASE
Rodada: 3ª Rodada
Identificação: Jogo 09
Data: 04/04/2023 19:00
Local:
Centro Esportivo
Resultado:
Vitória de Juventude/BEC
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Andre Luis Andrejewski
|
--- |
Treinador: Geovane Coelho
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
6 | --- | |
Cumprindo suspensão | ||
5 | --- | |
7 | --- | |
--- | ||
9 | --- | |
2 | --- | |
10 | --- | |
1 | --- | |
--- | ||
15 | --- | |
11 | --- | |
20 | --- | |
--- | ||
17 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Airton Edinei Hafemann
|
--- |
Treinador: Eduardo Gomes Lopes
|
--- |
Auxiliar Técnico: Mateus Henrique Ranghetti
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
12 | --- | |
8 | --- | |
5 | --- | |
16 | --- | |
--- | ||
10 | --- | |
6 | --- | |
--- | ||
4 | --- | |
2 | --- | |
19 | --- | |
--- | ||
--- | ||
3 | --- | |
11 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: