Fase: 1ª FASE
Rodada: 1ª Rodada
Identificação: Jogo 01
Data: 28/03/2023 19:00
Local:
Centro Esportivo
Resultado:
Vitória de Cruzeiro F.C/Butuca E.C/Rede Zandoná
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Andre Luis Andrejewski
|
--- |
Treinador: Geovane Coelho
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
6 | --- | |
4 | --- | |
14 | --- | |
7 | --- | |
8 | --- | |
9 | --- | |
2 | --- | |
10 | --- | |
1 | --- | |
--- | ||
15 | --- | |
11 | --- | |
20 | --- | |
12 | --- | |
17 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Adriano de Souza
|
--- |
Massagista: Denis Josue Fritzke
|
--- |
Massagista: Jhonatan Vergílio Brayer
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
3 | --- | |
7 | --- | |
5 | --- | |
4 | --- | |
--- | ||
17 | --- | |
--- | ||
1 | --- | |
10 | --- | |
22 | --- | |
--- | ||
6 | --- | |
8 | --- | |
2 | --- | |
11 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: