Fase: 1° FASE
Rodada: 5ª Rodada
Identificação: Jogo 19
Data: 25/10/2022 20:00
Local:
Resultado:
Vitória de Difuntos Futsal
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Alessandro Gimenez
|
--- |
Auxiliar Técnico: Leandro Koslopp
|
--- |
Massagista: Léo Fernando Dolsan Moczulski
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
12 | --- | |
--- | ||
10 | --- | |
--- | ||
17 | --- | |
--- | ||
Cumprindo suspensão | ||
6 | --- | |
7 | --- | |
20 | --- | |
--- | ||
11 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Cristian Martins Mendonça
|
--- |
Auxiliar Técnico: Roberto Aldo Mendes
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
37 | --- | |
--- | ||
7 | --- | |
--- | ||
21 | --- | |
1 | --- | |
22 | --- | |
8 | --- | |
11 | --- | |
24 | --- | |
--- | ||
10 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: