Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Amizade E.C | 9 | 14 | 1,56 | 2 | 0,22 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 70 | 7,78 |
Butuca E.C/Cruzeiro Futsal | 9 | 16 | 1,78 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 62 | 6,89 |
Cruzeiro/Quintaferinhas | 7 | 4 | 0,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 1,71 |
Difuntos Futsal | 9 | 18 | 2,00 | 2 | 0,22 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 82 | 9,11 |
Esportivo Futsal | 7 | 7 | 1,00 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 42 | 6,00 |
Norte futebol clube | 7 | 11 | 1,57 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | 61 | 8,71 |
Nosso Ponto | 7 | 10 | 1,43 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 | 5,29 |
Primeiro Braço F.C | 9 | 13 | 1,44 | 3 | 0,33 | 2 | 0,22 | 2 | 0,22 | 116 | 12,89 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: