Fase: 1° FASE
Rodada: 2ª Rodada
Identificação: Jogo 06
Data: 11/10/2022 20:00
Local:
Resultado:
Vitória de Difuntos Futsal
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Alessandro Gimenez
|
--- |
Auxiliar Técnico: Leandro Koslopp
|
--- |
Massagista: Léo Fernando Dolsan Moczulski
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
12 | --- | |
14 | --- | |
10 | --- | |
8 | --- | |
--- | ||
1 | --- | |
9 | --- | |
6 | --- | |
7 | --- | |
20 | --- | |
--- | ||
11 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Adriano de Souza
|
--- |
Auxiliar Técnico: Andrei Tironi
|
--- |
Preparador Físico: Roberto Deretti (inapto)
|
Cumprindo suspensão |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
8 | --- | |
17 | --- | |
--- | ||
1 | --- | |
16 | --- | |
18 | --- | |
5 | --- | |
2 | --- | |
21 | --- | |
13 | --- | |
26 | --- | |
--- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: