Atleta | Gols | |||
---|---|---|---|---|
30º | Richard Alvino Voelz Junior | 1 | ||
30º | Diogo Zapellini | 1 | ||
30º | Anderson Luiz Schwartz | 1 | ||
30º | Thalisson dos Santos | 1 | ||
30º | Luciano Melchioretto | 1 | ||
30º | Gustavo Ranghetti | 1 | ||
30º | Roger Tiago de Morais Persch | 1 | ||
30º | Jean Carlos Wulf | 1 | ||
30º | Arthur Augusto Gums Conzatti | 1 | ||
30º | Paulo Vitor Lisboa dos Santos | 1 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: