Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Cruzeiro F.C/Butuca E.C | 9 | 15 | 1,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75 | 8,33 |
Elite fc | 7 | 3 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 2,14 |
Glória Esporte Clube | 9 | 19 | 2,11 | 3 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 125 | 13,89 |
Juventude/BEC | 7 | 14 | 2,00 | 3 | 0,43 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 110 | 15,71 |
LC PNEUS | 7 | 21 | 3,00 | 2 | 0,29 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | 145 | 20,71 |
Norte F. C. | 7 | 13 | 1,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65 | 9,29 |
Primeiro Braço | 9 | 15 | 1,67 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 95 | 10,56 |
Vira Copos Futebol Clube | 9 | 14 | 1,56 | 2 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90 | 10,00 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: