Fase: QUARTAS DE FINAIS
Rodada: RODADA 4
Identificação: JOGO 11
Data: 28/04/2023 20:30
Local:
Centro Esportivo
Resultado:
Vitória de Veteranos Bola no Pé
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Edemir Marcelino
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
--- | ||
--- | ||
10 | --- | |
1 | --- | |
--- | ||
9 | --- | |
11 | --- | |
14 | --- | |
7 | --- | |
2 | --- | |
3 | --- | |
--- | ||
--- | ||
--- | ||
5 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Preparador Físico: Alessandro Alberto Sydrowski dos Santos
|
--- |
Auxiliar Técnico: Gabriel Alves
|
--- |
Massagista: Jaleel Regino Bispo da Cruz
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
29 | --- | |
11 | --- | |
1 | --- | |
--- | ||
--- | ||
5 | --- | |
15 | --- | |
10 | --- | |
8 | --- | |
3 | --- | |
9 | --- | |
--- | ||
--- | ||
7 | --- | |
12 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: