Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: RODADA 2
Identificação: JOGO 04
Data: 31/03/2023 19:00
Local:
Centro Esportivo
Resultado:
Vitória de Veteranos Bola no Pé
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Edemir Marcelino
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
6 | --- | |
16 | --- | |
10 | --- | |
1 | --- | |
--- | ||
Cumprindo suspensão | ||
--- | ||
14 | --- | |
7 | --- | |
2 | --- | |
3 | --- | |
--- | ||
15 | --- | |
--- | ||
5 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Marcos Kruger
|
--- |
Treinador: Tarcísio Lins da Silva
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
7 | --- | |
15 | --- | |
8 | --- | |
1 | --- | |
--- | ||
--- | ||
5 | --- | |
3 | --- | |
15 | --- | |
9 | --- | |
14 | --- | |
12 | --- | |
10 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: