Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: RODADA 2
Identificação: JOGO 04
Data: 01/04/2023 17:15
Local:
AVEM
Resultado:
Vitória de Santa Luzia
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Willian Hahn de Almeida
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
4 | --- | |
13 | --- | |
11 | --- | |
19 | --- | |
9 | --- | |
7 | --- | |
--- | ||
12 | --- | |
18 | --- | |
5 | --- | |
8 | --- | |
16 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Elisete Aparecida Melchioretto da Rocha
|
--- |
Massagista: Marlon Amaro Corrêa
|
--- |
Preparador Físico: Ricardo Milbratz
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
--- | ||
12 | --- | |
6 | --- | |
9 | --- | |
1 | --- | |
10 | --- | |
--- | ||
11 | --- | |
7 | --- | |
13 | --- | |
14 | --- | |
3 | --- | |
--- | ||
8 | --- | |
15 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: