Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: RODADA 2
Identificação: JOGO 03
Data: 01/04/2023 17:15
Local:
Centro Esportivo
Resultado:
Vitória de MBB
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Luan Gabriel Chiodini
|
--- |
Massagista: Silvana Fernandes
|
--- |
Treinador: Simão Henrique Jakobowski
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
3 | --- | |
7 | --- | |
--- | ||
11 | --- | |
10 | --- | |
12 | --- | |
8 | --- | |
4 | --- | |
--- | ||
13 | --- | |
6 | --- | |
20 | --- | |
9 | --- | |
1 | --- | |
2 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Gilmar Sanabria
|
--- |
Auxiliar Técnico: Guilherme Henrique Lopes
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
11 | --- | |
23 | --- | |
3 | --- | |
--- | ||
7 | --- | |
2 | --- | |
10 | --- | |
22 | --- | |
9 | --- | |
--- | ||
--- | ||
8 | --- | |
1 | --- | |
6 | --- | |
15 | --- |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: