Atleta | Gols | |||
---|---|---|---|---|
35º | Tauan Soltoviski dos Santos | 2 | ||
35º | Lucas Ramos | 2 | ||
35º | Roberto Deretti | 2 | ||
35º | Jeferson Alan Andrich | 2 | ||
35º | Airton Michelluzzi | 2 | ||
35º | Marlon Michel Deretti | 2 | ||
47º | Luis Emmanuel Rocha Correa Gauna | 1 | ||
47º | Gian Rodrigo Vieira | 1 | ||
47º | Gustavo Alexandre Melchioretto | 1 | ||
47º | André Gustavo Cunha Mendes | 1 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: