Atleta | Gols | |||
---|---|---|---|---|
1º | Katlin Daiane Carl | 8 | ||
2º | Andréia Jakobowski | 7 | ||
3º | Eloise de Oliveira da Silva | 3 | ||
3º | Rayza de Souza Capoeira | 3 | ||
5º | Flavia Gaedke | 2 | ||
5º | Solange Andrejewski | 2 | ||
5º | Elaine Patricia Krueger | 2 | ||
5º | Edina Catafesta Esperança | 2 | ||
5º | Marelise Forlin | 2 | ||
5º | Ana Paula Maia Ferrari | 2 |
Esporte Massaranduba
Endereço: Rua onze de novembro, 1559 - Centro - Massaranduba - SC
Telefone: (47) 3379-1203
E-mail: